N.º Resolucion No.0192026
Participación de 30 estudiantes en el Congreso Internacional ST3AM-K 2026 celebrado los días 19 y 20 de mayo.
GUARDA SEGURO VIVASin identificación
Sin estadoVer en SECOP
Tablero público de la contratación de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Explora por vigencia y estado, busca por objeto, contratista o número, y abre el expediente en SECOP.
| N.º | Objeto | Contratista | Valor inicial | Suscripción | Terminación | Estado | SECOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolucion No.019 | Participación de 30 estudiantes en el Congreso Internacional ST3AM-K 2026 celebrado los días 19 y 20 de mayo. | GUARDA SEGURO VIVA— | $300.000 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | Sin estado | SECOP |
| 005-2026 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y de la red de datos de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | COMPUCENTRO SAS800.087.401-6 | $16.755.200 | — | — | Sin estado | SECOP |
| 004 - 2026 | Adquisición de pólizas de manejo para los funcionarios y póliza todo riesgo para los bienes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | ASEGURADORA SOLIDARIA860524654-6 | $14.322.334 | 25/06/2026 | 1/07/2027 | Sin estado | SECOP |
| 003-2026 | Asesoría profesional financiera, contable, presupuestal y tributaria para la ENSST. | E & C SOLUCIONES SAS900620026-6 | $13.900.000 | 29/01/2026 | 31/12/2026 | Sin estado | SECOP |
| 002-2026 | Mantenimiento y servicio de hosting página web de la ENSST. | FABIO ALONSO ARIAS ADARME7.162.565 | $8.380.000 | 29/01/2026 | 30/11/2026 | Sin estado | SECOP |
| 001-2026 | Prestación de servicios de soporte SaaS,parametrización,actualización,mantenimiento y capacitación del software SJT ERP módulos | GRUPO AAA ASESORES S.A.S900849655-3 | $7.597.000 | 29/01/2026 | 30/11/2026 | Sin estado | SECOP |
| CONVENIO-2025 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENSST-U.P.T.C. | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 034 | Diseño e impresión a color de folletos resuenan voces dentro del marco del proyecto de formación integral como actividad académica que fortalece la lectura у escritura en los estudiantes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Editorial Jotamar SAS891801667-2 | $1.299.900 | 20/11/2025 | 29/11/2025 | Sin estado | Doc |
| 033 | Compra de recursos tecnológicos para el ambiente de aprendizaje, robótica educativa, pensamiento computacional y programación, proyectos stem/steam, alfabetización digital, fabricación digital (impresión 3D) e introducción alfabetización I.A para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Recursos Educativos y Tecnológicos SAS901176376-8 | $16.839.999 | 18/111/2025 | 3/12/2025 | Sin estado | Doc |
| 032 | Mantenimiento y reposición del sistema de video cámaras de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Compucentro SAS800087401-6 | $10.555.800 | 1/11/2025 | 21/11/1/2025 | Sin estado | Doc |
| 031 | Suministro de repuestos y periféficos para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Compucentro SAS800087401-6 | $10.500.000 | 6/11/2025 | 20/11/2025 | Sin estado | Doc |
| 030 | Servicio de transporte de estudiantes deportistas y docente delegado de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Eventours JR SAS900412584-2 | $1.000.000 | 31/10/2025 | 20/11/2025 | Sin estado | Doc |
| 029 | Compra de implementos deportivos para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Gilma María Ferrucho40008490 | $11.893.700 | 30/10/2025 | 28/11/2025 | Sin estado | Doc |
| 028 | Compra de equipos audiovisuales para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Compucentro SAS800087401-6 | $27.184.859 | 24/10/2025 | 10/11/2025 | Sin estado | Doc |
| 027 | Suministro de pinturas para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Karen Andrea Barreto Pardo1049636404 | $8.003.000 | 24/10/2025 | 10/11/2025 | Sin estado | Doc |
| 026 | Suministro de elementos de primeros auxilios para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Multiservicios P&N S.A.S.901935281-4 | $3.371.243 | 24/10/2025 | 7/11/2025 | Sin estado | Doc |
| 025 | Concesión del teatro Maldonado de Tunja según condiciones de la Congregación para la ceremonia de graduación promoción 2025 de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Carmen Elisa Estupiñan Lizarazo51839484 | $5.360.000 | 24/10/2025 | 3/12/2025 | Sin estado | Doc |
| 024 | Suministro de diplomas y porta diplomas para la graduación de bachilleres académicos y normalistas superiores de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Editorial Jotamar SAS891801667-2 | $9.609.488 | 7/10/2025 | 10/11/2025 | Sin estado | Doc |
| 023 | Suministro e instalación de malla y tubo para el cerramiento de la cancha múltiple ubicada en la sede central de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, en el marco del proyecto de Formación Integral. | Evelio López Robles4041471 | $5.000.000 | 2/10/2025 | 15/10/2025 | Sin estado | Doc |
| 022 | Suministro de un token de firma digital para manejo de la plataforma cetil de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Certicamara S.A.830084433-7 | $357.000 | 26/09/2025 | 26/09/2026 | Sin estado | Doc |
| 021 | Compra de herramientas y equipo de mantenimiento para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Dismaco Sociedad de Hecho891800523-6 | $2.880.000 | 26/09/2025 | 16/10/2025 | Sin estado | Doc |
| 020 | Elaborar uniformes para los estudiantes de educación inicial pertenecientes a la banda marcial de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Leidy Dayanna Quintero Blannco1098781103 | $12.348.956 | 17/09/2025 | 16/10/2025 | Sin estado | Doc |
| 019 | Compra de instrumentos musicales banda marcial para estudiantes de educación inicial de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Carlos Esteban Russy VelandiaCC. 80158972 | $13.000.000 | 4/09/2025 | 23/09/2025 | Sin estado | Doc |
| 018 | Servicio de transporte de estudiantes deportistas y docente delegado de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | JOSE SANTOS MORALESCC.7.174.758 | $2.100.000 | 1/09/2025 | 8/09/2025 | Sin estado | Doc |
| 017 | Servicio de desinsectación, desratización, lavado y desinfección de tanques y recarga de extintores de la Escuela Normal Superior Santiago Tunja | RAFAEL HUMBERTOCC.6.757.915 | $9.459.464 | 26/08/2025 | 11/09/2025 | Sin estado | Doc |
| 016 | Servicio de transporte escolar para estudiantes y docentes acompañantes del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago | EVENTOURS JR SAS900412584-2 | $8.330.000 | 14/08/2025 | 10/11/2025 | Sin estado | Doc |
| 016-2025 | SERVICIO DE TRANSPORTE | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 015 | Suministro de elementos de ferretería y mantenimiento para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | ANGIE CAROLINA DIAZC.C 1.049.653.223 | $9.193.700 | 11/08/2025. | 26/08/2025 | Sin estado | Doc |
| 015-2025 | SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MANTENIMIENTO | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 014 | Compra de tintas y tóner para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | COMPUCENTRO SAS800.087.401-6 | $20.475.700 | 4/08/2025 | 25/08/2025 | Sin estado | Doc |
| 014-2025 | COMPRA DE TINTAS Y TÓNER | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 013 | Suministro de útiles de escritorio, papelería y elementos de la enseñanza para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | GILBERTO HERNANDEZ7.219.252 | $26.096.800 | 31/07/2025 | 21/08/2025 | Sin estado | Doc |
| 013-2025 | SUMINISTRO ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELERÍA Y | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 012 | Compra de elementos eléctricos para la Escuela Normal Superior Santigo de Tunja | ANGELICA PATRICIA AYALA BAYONA60364360-7 | $13.147.100 | 25/07/2025 | 13/08/2025 | Sin estado | Doc |
| 012-2025 | COMPRA DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA LA ENSS TUNJA | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 011 | Diseño e impresión de revistas del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | EDITORIAL JOTAMAR SAS891801667-2 | $10.260.000 | 16/07/2025 | 25/08/2025 | Sin estado | Doc |
| 011-2025 | DISEÑO E IMPRESIÓN DE REVISTAS | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 010 | Compra de trajes tipicos para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | LEIDY DAYANNA QUINTERO BLANCO1.098.781.103 | $3.000.000 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | Sin estado | Doc |
| 010-2025 | COMPRA TRAJES TÍPICOS | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 009 | Adquisición de pólizas de manejo para los funcionarios y póliza todo riesgo para los bienes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | ASEGURADORA SOLIDARIA860524654-6 | $16.738.087 | 27/06/2025 | 15/07/202 | Sin estado | Doc |
| 009-2025 | ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 008 | Mantenimientos infraestructura física en las sedes central y jardin infantil de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | GRUPO ALINEARQ901712488-4 | $2.799.110.363 | 6/06/2025 | 22/07/2025 | Sin estado | Doc |
| 008-2025 | MANTENIMIENTOS INFRAESTRUCTURA FISICA | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 007 | Suministro de elementos de aseo para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | JEISON ARMANDO FUENTES MORA743804411 | $28.361.500 | 22/05/2025 | 21/07/2025 | Sin estado | Doc |
| 007-2025 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 006 | Actualización, Mantenimiento y servicio de Hosting Página Web de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | FABIO ALONSO ARIAS ADARME7.162.565 | $7.993.125 | 8/05/2025 | 9/12/2025 | Sin estado | Doc |
| 006-2025 | PAGINA WEB | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 005 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y de la RED de datos de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja para el año lectivo 2025. | COMPUCENTRO SAS800.087.401-6 | $14.616.770 | 23/04/2025 | 9/12/2025 | Sin estado | Doc |
| 005-2025 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 004 | Asesoría profesional financiera, Contable, Presupuestal, Tributaria y de Contratación para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | E & C SOLUCIONES SAS900620026-6 | $13.500.000 | 4/04/2025 | 20/06/2025 | Sin estado | Doc |
| 004-2025 | SERVICIOS PROFESIONALES | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 003 | Servicio de internet dedicado en fibra optica para las sedes Jardin Infantily Parque Pinzón de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | COLOMBIA MAS TV SAS900544861-4 | $785.043 | 3/04/2025 | 5/05/2025 | Sin estado | Doc |
| 003-2025 | SERVICIO DE INTERNET | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 002 | restacion de servicios de soporte SaaS, parametrizacion, actualización, mantenimiento y capacitación del software SJT ERP módulos: Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Almacén e Inventarios para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja Vigencia 2025. | GRUPO AAA ASESORES S.A.S900849655-3 | $7.100.000 | 4/04/2025 | 5/05/2025 | Sin estado | Doc |
| 002-2025 | ARRENDAMIENTO SOFTWARE | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 001 | Servicio de transporte escolar para estudiantes y docentes acompañantes del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | EVENTOURS JR SAS900412584-2 | $3.986.000 | 26/03/202 | 19/06/2025 | Sin estado | Doc |
| 001-2025 | SERVICIO DE TRANSPORTE | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| — | DESPLAZAMIENTO DE UN DOCENTE Y DOS ESTUDIANTES - VIATICOS | Proceso de selección— | No publicado | — | — | Sin estado | SECOP |
| 001 | Servicio de soporte, actualización y capacitación del software SAAS compuesto por los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería y almacén e inventarios para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja vigencia 2024 | Grupo AAA Asesores Sociedad por acciones simplificada900620026 | $6.748.800 | 11/03/2024 | 30/11/2024 | En ejecución | Doc |
| 033 | Suministro de Diplomas y Porta diplomas para la graduación de normalistas superiores y bachilleres académicos de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | BÚHOS EDITORES LTDA900.344.848-1 | $974.541.456 | 27/11/2024 | 6/12/2024 | En ejecución | Doc |
| 032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | JOSE TELMO FAGUA YAQUIVE6.761.510 | $4.220.000 | 26/11/2024 | 5/12/2024 | En ejecución | Doc |
| 031 | Servicio de impresión de guías pedagógicas para el programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | EDITORIAL JOTAMAR SAS891801667-2 | $3.999.800 | 26/11/2024 | 5/12/2024 | En ejecución | Doc |
| 030 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFERICOS PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. | EDGAR ENRIQUE MORALES MANCIPE800.087.401-6 | $8.972.400 | 21/11/2024 | 30/11/2024 | En ejecución | Doc |
| 029 | Mantenimientopreventivo y correctivo de fotocopiadoras y duplicador digital de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Juan Carlos Gallegos Burgos79136438 | $3.940.000 | 19/11/2024 | 28/11/2024 | En ejecución | Doc |
| 028 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES ACOMPAÑANTES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. | Linea Americana de Servicios Especiales de Turismo S.A.S.9010226801 | $1.200.000 | 18/11/2024 | 20/11/2024 | En ejecución | Doc |
| 027 | Compra de computadores portátiles y videoproyectores para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | ID COMPANY SAS901429215-8 | $4.293.752.760 | 14/11/2024 | — | En ejecución | Doc |
| 026 | Asesoría jurídica especializada para la estructuración y aplicación del manual de convivencia escolar para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | LINA MARIA MORA ROA33.376.237 | $5.000.000 | 21/10/2024 | — | En ejecución | Doc |
| 025 | Servicio de transporte de estudiantes deportistas y docente delegado de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TURISMO S.A.S.901022680-1 | $2.400.000 | 10/10/2024 | 19/11/2024 | Liquidado | Doc |
| 024 | Compra de elementos eléctricos para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | MULTIELECTRICOS LA 14 JF S.A.S901494504-8 | $9.999.400 | 9/10/2024 | 13/11/2024 | Liquidado | Doc |
| 023 | Compra de elementos de primeros auxilios para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | SERVINTEGRALES OUTSOURCING SAS900.484.795-8 | $3.985.779 | 9/10/2024 | 7/11/2024 | Liquidado | Doc |
| 022 | SUMINISTRO DE UN TOKEN DE FIRMA DIGITAL PARA MANEJO DE LA PLATAFORMA CETIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | CERTICAMARA S.A.830084433-7 | $337.622 | 23/09/2024 | 22/09/2025 | En ejecución | Doc |
| 021 | Servicio de internet dedicado en fibra óptica para las sedes jardín infantil y parque pinzón de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Colombia mas TV SAS900544861-4 | $4.640.000 | 13/09/2024 | 30/11/2024 | En ejecución | Doc |
| 020 | Suministro de elementos de ferretería y mantenimiento para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Blanca Cecilia Parada MorenoCC.40.018.404 | $11.224.000 | 5/09/2024 | 23/09/2024 | Liquidado | Doc |
| 019 | SERVICIO DE EMPASTE DE LIBROS REGLAMENTARIOS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. | Búhos Editores Ltda900344848-1 | $81.599.728 | 4/09/2024 | — | En ejecución | Doc |
| 018 | Servicio de desinsectación, desratización, lavado y desinfección de tanques y recarga de extintores de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Rafael Humberto Cuervo Arias6.757.915 | $8.892.332 | 26/08/2024 | 13/09/2024 | Liquidado | Doc |
| 017 | COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | Compucentro SAS800.087.401-6 | $17.178.840 | 15/08/2024 | 18/09/2024 | Liquidado | Doc |
| 016 | EL SUMINISTRO DEÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA Y ELEMENTOS DE LA ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. | Gilberto Hernández Merchan7.219.252 | $22.804.390 | 5/08/2024 | 27/08/2024 | Liquidado | Doc |
| 015 | Diseño e impresión de revistas del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Editorial Jotamar SAS891801667 | $6.995.000 | 18/07/2024 | En ejecución | En ejecución | Doc |
| 014 | Adquisición de pólizas de manejo para funcionarios y póliza todo riesgo para los bienes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | La equidad seguros generales900849655 | $21.669.105 | 28/06/2024 | En ejecución | En ejecución | Doc |
| 013 | Reparación de porton sede central y otras puertas de las sedes Jardín Infantil y Parque Pinzón y suministro de reja y marcos de puertas para la ENSST. | John Alexander Guio74333155 | $6.900.000 | 20/06/2024 | 8/07/2024 | En ejecución | Doc |
| 012 | Mantenimiento cambio de piso del salón de artes sede central de la ENSST | Constructora Alexandra Holguin SAS9012975573 | $23.330.818 | 19/06/2024 | 23/07/2024 | Liquidado | Doc |
| 011 | Compra de equipos de sonido para las sedes de la ENSST. | Compucentro SAS8000874016 | $7.259.000 | 4/06/2024 | 18/06/2024 | Liquidado | Doc |
| 010 | Suministro de elementos de aseo para la ENSST. | Jeison Armando Fuentes Mora74380441 | $21.827.600 | 29/05/2024 | 7/06/2024 | Liquidado | Doc |
| 009 | Servicio de transporte escolar para estudiantes y docentes acompañantes del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Linea Americana de Servicios Especiales de Turismo S.A.S.9010226801 | $3.600.000 | 28/05/2024 | 31/05/2024 | Liquidado | Doc |
| 008 | Suministro e instalación de persianas | Pedro Alejandro Rodríguez Gómez1049642961 | $2.790.686 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Liquidado | Doc |
| 007 | Actualización, mantenimiento y servicio de hosting para la página web de la ENSST. | Fabio Alonso Arias Adarme7162565 | $7.612.500 | 30/04/2024 | 30/11/2024 | En ejecución | Doc |
| 007 | Actualización, mantenimiento y servicio de Hosting para la página web de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Fabio Alonso Arias Adarme- | $7.612.500 | 30/04/2024 | 30/11/2024 | Sin estado | Doc |
| 006 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y la red de datos de la ENSST. | Compucentro SAS800087401 | $11.994.010 | 23/04/2024 | 30/11/2024 | En ejecución | Doc |
| 006 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y la red de datos de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | Compucentro SAS- | $11.994.010 | 23/04/2024 | 30/11/2024 | Sin estado | Doc |
| 005 | Adquisición de pólizas de manejo para funcionarios y póliza todo riesgo para los bienes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | La equidad seguros generales900849655 | $5.015.046 | 2/04/2024 | 2/07/2024 | Liquidado | Doc |
| 005 | Adquisición de pólizas de manejo para funcionarios y pólizas todo riesgo para los bienes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja | La equidad seguros generales900849655 | $5.015.046 | 02/04/2024 | 02/07/2024 | Sin estado | Doc |
| 004 | Asesoría profesional, financiera, contable, presupuestal, tributaria y de contratación para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja vigencia 2024 | E&C Soluciones S.A.S891800330 | $12.870.000 | 22/03/2024 | 31/12/2024 | En ejecución | Doc |
| 004 | Asesoría profesional, financiera, contable, presupuestal, tributaria y de contratación para la ENSST vigencia 2024. | E & C Soluciones SAS891800330 | $12.870.000 | 22/03/2024 | 31/12/2024 | Sin estado | Doc |
| 003 | Servicio de transporte escolar para estudiantes y docentes acompañantes del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Linea Americana de Servicios Especiales de Turismo S.A.S.800087401 | $6.590.000 | 12/03/2024 | 7/06/2024 | Liquidado | Doc |
| 003 | Servicio de transporte escolar para estudiantes y docentes acompañantes del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Linea Americana de Servicios Especiales de Turismo S.A.S.800087401 | $6.590.000 | 12/03/2024 | 7/06/2024 | Sin estado | Doc |
| 002 | Servicio de soporte, actualización del software SAAS compuesto por los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería y almacén e inventarios para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja vigencia 2024. | Grupo AAA Asesores Sociedad por acciones simplificada900620026 | $6.748.800 | 11/03/2024 | 30/11/2024 | Sin estado | Doc |
| 001 | Derecho al uso, soporte técnico, asesoría y actualización permanente del sistema de gestión escolar para el año 2024 en la ENSST | Compucentro SAS8000874016 | $6.400.000 | 7/03/2024 | 30/11/2024 | En ejecución | Doc |
| 001 | Derecho al uso, soporte técnico, asesoría y actualización permanente del sistema de gestión escolar para el año 2024 en la ENSST. | Compucentro SAS800087401 | $6.400.000 | 7/03/2024 | 30/11/2024 | Sin estado | Doc |
| 022 | Suministro de pinturas para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Blanca Cecilia Parada Moreno40018404 | $7.999.900 | 14/11/2023 | 27/11/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 021 | Suministro de elementos eléctricos para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Fredy Hernando Sánchez Sosa7180458 | $5.999.600 | 8/11/2023 | 17/11/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 020 | Suministro de muebles para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S901217560 | $1.665.000 | 7/11/2023 | 26/11/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 019 | Servicio de transporte de estudiantes deportistas y docente delegado de la Escuela Normal Superior Santiago deTunja. | Linea Americana de Servicios Especiales de Turismo S.A.S.901022680 | $3.200.000 | 2/11/2023 | — | Sin estado | Sin enlace |
| 018 | Adquisición Token para firma digital para plataforma cetil de la ENSST. | Sociedad cameral de certificación digital CERTICAMARA SA.830084433 | $304.164 | 21/9/2023 | 21/9/2024 | Sin estado | Sin enlace |
| 017 | Servicio de transporte escolar para estudiantes y docentes acompañantes del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Linea Americana de Servicios Especiales de Turismo S.A.S.901022680 | $2.932.000 | 30/8/2023 | 10/11/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 016 | Impresión de revistas del programa de formación complementaria de la ENSST. | Búhos Editores Ltda.900344848 | $9.610.000 | 29/8/2023 | 11/9/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 015 | Servicio de desinsectación, desratización, lavado y desinfeccion de tanques y recarga de extintores de las tres sedes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Rafael Humberto Cuervo Arias6757915 | $7.173.850 | 15/8/2023 | 6/9/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 014 | Suministro de útiles de escritorio y papelería para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Compucentro SAS800087401 | $22.928.682 | 23/6/2023 | 11/7/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 013 | Suministro de elementos de aseo para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Jeison Armando Fuentes Mora74380441 | $22.978.700 | 24/5/2023 | 29/5/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 012 | Servicio de transporte escolar para estudiantes y docente acompañante de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, que participarán en un torneo de futbol de salon categoría infantil. | Linea Americana de Servicios Especiales de Turismo S.A.S.901022680 | $1.550.000 | 25/4/2023 | 7/5/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 011 | Adquisición de pólizas de manejo para funcionarios y pólizas todo riesgo para los bienes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | La equidad seguros generales860028415 | $21.364.567 | 31/3/2023 | 2/4/2024 | Sin estado | Sin enlace |
| 010 | Suministro, instalación y reparación de puertas para las sedes Jardín Infantil y reja de la sede central de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | John Alexander Guio74333155 | $7.930.000 | 29/3/2023 | 12/4/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 009 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y la red de datos de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Compucentro SAS800087401 | $10.946.810 | 27/3/2023 | 6/12/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 008 | Actualización y servicio de hosting para la página web de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Fabio Alonso Arias Adarme7162565 | $7.250.000 | 22/3/2023 | 30/11/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 007 | Adecuación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las sedes central, parque pinzón y jardín infantil de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Alvaro Contreras Fagua7174051 | $12.200.000 | 22/3/2023 | 11/4/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 006 | Servicio de transporte escolar para estudiantes y docentes acompañantes del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Linea Americana de Servicios Especiales de Turismo S.A.S.901022680 | $5.580.000 | 3/17/2023 | 6/9/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 005 | Servicio de soporte, actualización del software SAAS compuesto por los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería y almacén e inventarios para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja vigencia 2023. | Grupo AAA Asesores Sociedad por acciones simplificada900849655 | $5.940.000 | 3/13/2023 | 11/30/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 004 | Suscripción convenio para promover las relaciones de carácter pedagógico, académico, científico, cultural y administrativo. | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia891800330 | $11.000.000 | 3/17/2023 | 11/24/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 003 | Compra de videoproyectores para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. | Compucentro SAS800087401 | $14.280.000 | 3/10/2023 | 4/12/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 002 | Asesoría profesional, financiera, contable, presupuestal, tributaria y de contratación para la ENSST vigencia 2023. | E & C Soluciones SAS900620026 | $11.700.000 | 3/9/2023 | 12/31/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 001 | Derecho al uso, soporte técnico, asesoría y actualización permanente del sistema de gestión escolar para el año 2023 en la ENSST. | Compucentro SAS800087401 | $5.800.000 | 3/8/2023 | 11/30/2023 | Sin estado | Sin enlace |
| 037 | Alquiler de teatro para la ceremonia de graduación promoción 2022 de la ENSST. | Camilo Pieschacon González6754882 | $2.500.000 | 11/24/2022 | 12/6/2022 | Sin estado | Sin enlace |
| 036 | Servicio de empaste de libros reglamentarios de la ENSST. | Búhos Editores Ltda.900344848 | $384.370 | 11/24/2022 | 12/7/2022 | Sin estado | Sin enlace |
| 035 | Suministro de diplomas y portadiplomas para estudiantes normalistas superiores y bachilleres académicos de la ENSST promoción 2022. | Búhos Editores Ltda.900344848 | $10.900.638 | 11/22/2022 | 12/1/2022 | Sin estado | Sin enlace |
| 034 | Suministro de repuestos y perifericos para la ENSST. | Compucentro SAS800087401 | $7.785.600 | 11/11/2022 | 11/21/2022 | Sin estado | Sin enlace |
| 033 | Suministro e instalación de cortinas para la ENSST. | Alfonso Buitrago Valero6773966 | $8.433.800 | 11/9/2022 | 11/28/2022 | Sin estado | Sin enlace |
