Escuela Normal Superior Santiago de Tunja
Considerando
EL CONSEJO DIRECTIVO, en uso de sus facultades concedidas en la Ley 715 de 2001 y Decreto 1075 de 2015, expedido por el Ministerio de Educación Nacional.
Mediante Acuerdo No. 010 de 01 de diciembre de 2025 emanado del Consejo Directivo se adoptó el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, para la vigencia fiscal 2026.
En la vigencia 2025 se generaron Recursos del Balance por valor de $101.448.489,49 por concepto de Transferencias del Sistema General de Participaciones: de Gratuidad Educativa la suma de $11.620.625,70; Transferencias municipales calidad la suma de $57.688.645,26; Recursos Propios la suma de $22.419.305,54; Ciclo Complementario $8.137.002; Recursos de Rendimientos Financieros de Gratuidad $1.454.851,22; Recursos Rendimientos Financieros transferencia de calidad $199.483,40.
Mediante oficio de fecha 22 de enero de 2026 emanado de la Rectoría de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja y radicado el 22 de enero de 2026, se solicitó a la Secretaría de Educación Territorial aprobación para adicionar los Recursos del Balance de la vigencia 2025 como lo establece el artículo 2.3.1.6.3.12 del Decreto 1075 de 2015.
Mediante comunicación por correo electrónico a la Institución Educativa del 23 de enero de 2026 emanado de la Secretaría de Educación Territorial se aprobó la adición presupuestal señalando que los recursos con destinación específica deben utilizarse únicamente para lo que fueron transferidos por quien asignó el recurso.
Que se requiere adicionar los recursos del balance de la vigencia 2025 al Presupuesto de Fondo de Servicios Educativos vigencia 2026 de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.
Resumen de Recursos del Balance — Vigencia 2025
| Concepto | Ingresos | Gastos | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1. Recursos Propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Venta de Bienes y Servicios | 50.977.650,00 | 30.757.190,50 | 20.220.459,50 |
| 1.2 Ciclo Complementario | 63.261.610,00 | 55.124.608,00 | 8.137.002,00 |
| 2. Gratuidad | 0,00 | ||
| 2.1 Matrícula y Jornada Única | 241.102.295,00 | 230.981.670,30 | 10.120.624,70 |
| 2.2 Formación Integral | 27.606.657,00 | 27.539.900,00 | 66.757,00 |
| 2.3 Primera Infancia | 25.348.956,00 | 25.348.956,00 | 0,00 |
| 3. Transferencias Municipales | 94.582.793,00 | 36.894.148,74 | 57.688.644,26 |
| 4. Recursos de Capital | 0,00 | ||
| 4.1 Rendimientos Financieros Gratuidad | 1.255.367,82 | 1.255.367,82 | |
| 4.1 Rendimientos Financieros Calidad | 61.302,77 | 61.302,77 | |
| 4.2 Recurso del Bance Superávit Gratuidad | 43.419.904,56 | 41.919.903,56 | 1.500.001,00 |
| 4.3 Recurso del Bance Operacionales | 22.885.992,65 | 20.687.146,61 | 2.198.846,04 |
| 4.4 Recurso del Bance Calidad | 20.452.436,08 | 20.452.435,08 | 1,00 |
| 4.5 Recursos del Balance Rendimientos Gratuidad | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6 Recursos del Balance Rendimientos Calidad | 1.691.754,09 | 1.492.270,69 | 199.483,40 |
| TOTALES | 592.646.718,97 | 491.198.229,48 | 101.448.489,49 |
Artículo Primero — Presupuesto de Ingresos
Adicionar al Presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios Educativos de LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA de la vigencia fiscal 2026 la suma de CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 49/100 M/CTE ($101.448.489,49) de acuerdo con el siguiente por menor:
| Código | Nombre de Cuenta | Código SIFSE | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingresos | $101.448.489,49 | |
| 1.2 | Recursos de Capital | $101.448.489,49 | |
| 1.2.10 | Recursos del balance | $101.448.489,49 | |
| 1.2.10.02 | Superávit fiscal | $101.448.489,49 | |
| 1.2.10.02.01 | Recursos de balance (RB) - venta de bienes | 33 | $22.419.305,54 |
| 1.2.10.02.02 | Recursos de balance (RB)- SGP Educación-Calidad por Gratuidad | 32 | $12.942.750,52 |
| 1.2.10.02.03 | Recursos de balance (RB)-SGP Educación-Calidad matrícula oficial | 42 | $57.949.431,43 |
| 1.2.10.02.04 | Recursos de balance (RB) - reintegro y otros recursos no apropiados - Ciclo Complementario 2025 | 62 | $8.137.002,00 |
| TOTAL INGRESOS | $101.448.489,49 | ||
Artículo Segundo — Presupuesto de Gastos
Adicionar al Presupuesto de Gastos del Fondo de Servicios Educativos de LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA de la vigencia fiscal 2026 la suma de CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 49/100 M/CTE ($101.448.489,49) de acuerdo con el siguiente por menor:
| Código | Nombre | Total |
|---|---|---|
| 2 | Gastos | $101.448.489,49 |
| 2.1 | Funcionamiento | $101.448.489,49 |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | $101.448.489,49 |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | $101.448.489,49 |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | $101.448.489,49 |
| 2.1.2.02.02.006 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | $44.688.645,26 |
| 2.1.2.02.02.006.02 | Servicios Públicos | $44.688.645,26 |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 | Agua | $22.688.645,26 |
| 2.1.2.02.02.006.2.02 | Luz | $22.000.000,00 |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing | $20.261.000,00 |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Seguros y Pólizas | $4.284.000,00 |
| 2.1.2.02.02.007.03 | Arrendamientos Software | $15.977.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $36.498.844,23 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios Profesionales y Técnicos | $13.900.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | Servicio Mantenimiento Equipos y Mobiliario | $5.435.912,99 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Servicio de Internet | $4.162.931,24 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | Convenio UPTC | $13.000.000,00 |
| TOTAL GASTOS | $101.448.489,49 | |
Artículo Tercero — Vigencia
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Cúmplase — Consejo Directivo
Dado en Tunja a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2026